Billing Rates

March 2025

District Residential Low Voltage High Voltage
Aloran 12.3591 10.8875 8.9235
Baliangao 12.3591 10.8875 8.9235
Calamba 12.3591 10.8875 8.9235
Concepcion 12.3591 10.8875 8.9235
Lopez Jaena 12.3591 10.8875 8.9235
Oroquieta City 12.3591 10.8875 8.9235
Plaridel 12.3591 10.8875 8.9235
Sapang Dalaga 12.3591 10.8875 8.9235

February 2025

District Residential Low Voltage High Voltage
Aloran 11.9796 10.6655 8.7973
Oroquieta City 11.9796 10.6655 8.7973
Lopez Jaena 11.9796 10.6655 8.7973
Plaridel 11.9796 10.6655 8.7973
Calamba 11.9796 10.6655 8.7973
Sapang Dalaga 11.9796 10.6655 8.7973
Baliangao 11.9796 10.6655 8.7973
Concepcion 11.9796 10.6655 8.7973

January 2025

District Residential Low Voltage High Voltage
Aloran 12.1585 10.7626 8.9016
Baliangao 12.1585 10.7626 8.9016
Calamba 12.1585 10.7626 8.9016
Concepcion 12.1585 10.7626 8.9016
Lopez Jaena 12.1585 10.7626 8.9016
Oroquieta City 12.1585 10.7626 8.9016
Plaridel 12.1585 10.7626 8.9016
Sapang Dalaga 12.1585 10.7626 8.9016

December 2024

District Residential Low Voltage High Voltage
Aloran 12.5485 11.142 9.2999
Baliangao 12.5485 11.142 9.2999
Calamba 12.5485 11.142 9.2999
Concepcion 12.5485 11.142 9.2999
Lopez Jaena 12.5485 11.142 9.2999
Oroquieta City 12.5485 11.142 9.2999
Plaridel 12.5485 11.142 9.2999
Sapang Dalaga 12.5485 11.142 9.2999

November 2024

District Residential Low Voltage High Voltage
Aloran 12.6536 11.2541 9.3829
Baliangao 12.6536 11.2541 9.3829
Calamba 12.6536 11.2541 9.3829
Concepcion 12.6536 11.2541 9.3829
Lopez Jaena 12.6536 11.2541 9.3829
Oroquieta City 12.6536 11.2541 9.3829
Plaridel 12.6536 11.2541 9.3829
Sapang Dalaga 12.6536 11.2541 9.3829

October 2024

District Residential Low Voltage High Voltage
Aloran 11.8206 10.4191 8.5931
Baliangao 11.8206 10.4191 8.5931
Calamba 11.8206 10.4191 8.5931
Concepcion 11.8206 10.4191 8.5931
Lopez Jaena 11.8206 10.4191 8.5931
Oroquieta City 11.8206 10.4191 8.5931
Plaridel 11.8206 10.4191 8.5931
Sapang Dalaga 11.8206 10.4191 8.5931

September 2024

District Residential Low Voltage High Voltage
Aloran 11.4738 10.1104 8.3132
Oroquieta City 11.4738 10.1104 8.3132
Lopez Jaena 11.4738 10.1104 8.3132
Plaridel 11.4738 10.1104 8.3132
Calamba 11.4738 10.1104 8.3132
Sapang Dalaga 11.4738 10.1104 8.3132
Baliangao 11.4738 10.1104 8.3132
Concepcion 11.4738 10.1104 8.3132

August 2024

District Residential Low Voltage High Voltage
Aloran 12.5006 11.1539 9.3612
Oroquieta City with RPT 12.7606 11.4139 9.6212
Lopez Jaena 12.5006 11.1539 9.3612
Plaridel 12.5006 11.1539 9.3612
Calamba with RPT 13.1106 11.7639 9.9712
Sapang Dalaga 12.5006 11.1539 9.3612
Baliangao 12.5006 11.1539 9.3612
Concepcion 12.5006 11.1539 9.3612

July 2024

District Residential Low Voltage High Voltage
Aloran with RPT 12.915 11.6142 9.8472
Oroquieta City 12.465 11.1642 9.8472
Lopez Jaena with RPT 13.245 11.9442 10.1772
Plaridel with RPT 13.065 11.7642 9.9972
Calamba with RPT 13.195 11.8942 10.1272
Sapang Dalaga with RPT 13.385 12.0842 10.3172
Baliangao 12.465 11.1642 9.3972
Concepcion with RPT 14.615 13.3142 11.5472

June 2024

District Residential Low Voltage High Voltage
Aloran 14.5191 13.1933 11.4576
Baliangao 15.0891 13.7633 12.0276
Calamba 14.5191 13.1933 11.4576
Concepcion 14.5191 13.1933 11.4576
Lopez Jaena 14.5191 13.1933 11.4576
Oroquieta City 14.8091 13.4833 11.7476
Plaridel 14.5191 13.1933 11.4576
Sapang Dalaga 14.5191 13.1933 11.4576

February 2024

District Residential Low Voltage High Voltage
Aloran 13.2766 11.9573 10.2024
Baliangao 13.2766 11.9573 10.2024
Calamba 13.2766 11.9573 10.2024
Concepcion 13.2766 11.9573 10.2024
Lopez Jaena 13.2766 11.9573 10.2024
Oroquieta City 13.2766 11.9573 10.2024
Plaridel 13.2766 11.9573 10.2024
Sapang Dalaga 13.2766 11.9573 10.2024

January 2024

District Residential Low Voltage High Voltage
Aloran 12.9967 11.6786 9.9271
Baliangao 12.9967 11.6786 9.9271
Calamba 12.9967 11.6786 9.9271
Concepcion 12.9967 11.6786 9.9271
Lopez Jaena 12.9967 11.6786 9.9271
Oroquieta City 12.9967 11.6786 9.9271
Plaridel 12.9967 11.6786 9.9271
Sapang Dalaga 12.9967 11.6786 9.9271